काठमाडौं — बाढीपहिरोको वितण्डाले जनजीवन तहसनहस बनाएको दुःखी घडीमा मुलुकका ऊर्जा उद्यमीहरू मलम बनेर अघि सरेका छन्। रसुवा, नुवाकोट लगायतका क्षेत्रमा भोटेकोसी र अन्य नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पुर्याएको अपूरणीय क्षतिप्रति संवेदनशील हुँदै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) र सम्बद्ध संस्थाहरूले ठूलो राहत रकम जुटाएका हुन्।
बाढी प्रभावित नागरिकहरूको तत्काल उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न जलविद्युत् प्रवर्द्धक, उद्यमी तथा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले हातेमालो गर्दै कुल १३ करोड १ रुपैयाँ ७७ पैसा सङ्कलन गरेका छन्।
संकलित उक्त सहयोग रकम ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा जम्मा गर्ने गरी आजै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।
प्राकृतिक विपत्तिले नागरिकलाई समस्यामा पारेको बेला उनीहरूलाई राहत र पुनर्जीवन दिनका लागि सम्पूर्ण ऊर्जा व्यवसायीहरू एकताबद्ध भएर यो मानवीय सहयोग जुटाइएको इपानले जनाएको छ।
हाेर्नुहाेस् सहयाेग गर्नेकाे सूची
स्राेत : इप्पान
| क्र.सं | संस्था/सहयोगकर्ता | प्राप्त रकम (रु.) | कैफियत |
| १ | मोहनविक्रम कार्की तथा समूह | १,६५,००,००० | |
| २ | हिमप्रसाद पाठक तथा समूह | १,५१,००,००० | साहस ऊर्जा |
| ३ | पुष्पज्योति ढुंगाना तथा समूह | १,०७,७७,७७५ | |
| ४ | बटु लामिछाने तथा गणेश कार्की समूह | ८७,७७,७७७.७७ | |
| ५ | इशा श्रेष्ठ तथा समूह | ६५,००,००० | |
| ६ | बुटवल पावर कम्पनी समूह | ५१,४१,९८६ | बिपिसी कर्मचारी समेत |
| ७ | उत्तम भ्लोन लामा तथा समूह | ५१,००,००० | |
| ८ | माउन्टेन इनर्जी नेपाल लि. | ५१,००,००० | |
| ९ | सुसन कर्माचार्य तथा समूह | ५०,००,००० | |
| १० | अजय बल्लभ पन्त तथा समूह | ५०,००,००० | |
| ११ | अपि पावर कम्पनी तथा समूह | ३५,००,००० | |
| १२ | टिएन आचार्य तथा समूह | २६,००,००० | भिजन इनर्जी र क्रेडिबल |
| १३ | सन्तोषराज नेपाल तथा समूह | २५,२५,००० | सिद्धी र एक्स्पर्ट हाइड्रो |
| १४ | मोहनकुमार डाँगी तथा समूह | २५,००,००० | |
| १५ | दिनेश गुरुङ तथा समूह | २५,००,००० | |
| १६ | अनुप आचार्य तथा समूह | २५,००,००० | |
| १७ | सांग्रिला ऊर्जा लि. र घलेम्दी हाइड्रो लि. | २५,००,००० | |
| १८ | रघुनाथ पुरी तथा समूह | २५,००,००० | गोरक्ष हाइड्रो |
| १९ | कृष्णप्रसाद आचार्य तथा समूह | २१,००,००० | सुपर तमोर |
| २० | उमेश श्रेष्ठ तथा समूह | २०,७०,००० | कालंगा ग्रुप |
| २१ | कदम के.सी तथा समूह | २०,१०,००० | |
| २२ | अभिज्ञा मल्ल तथा समूह | २०,१०,००० | |
| २३ | भूषण गुरागाइँ तथा समूह | २०,००,००० | न्यादी ग्रुप समूह |
| २४ | बिजी ग्रुप तथा हाइड्रो सोलुसन | १५,००,००० | |
| २५ | बलराम खतिवडा तथा समूह | १५,००,००० | |
| २६ | गोपालप्रसाद न्यूरे तथा समूह | ११,११,११० | संयुक्त ऊर्जा र चितवन इनर्जी |
| २७ | सुभास सांघाई र श्रीधर न्यौपाने | ११,००,००० | ग्रीन भेञ्चरर्स |
| २८ | विक्रम विष्ट तथा समूह | १०,००,५५५ | इसुवा इनर्जी प्रा. लि. |
| २९ | बाबुराम थापा | ७,५१,००० | अभियान समूह |
| ३० | नारायण कँडेल तथा समूह | ५,५५,५५५ | |
| ३१ | केशवबहादुर रायमाझी तथा समूह | ५,५५,५५५ | |
| ३२ | आत्माराम घिमिरे तथा समूह | ५,५५,५५५ | लिबर्टी इनर्जी |
| ३३ | अर्जुनकुमार गाैतम | ५,५५,५५५ | अपर हेवा |
| ३४ | सोमनाथ कँडेल तथा समूह | ५,०९,९९९ | |
| ३५ | कृष्णप्रसाद घिमिरे तथा समूह | ५,०५,५५५ | विकास हाइड्रो |
| ३६ | प्रकाशचन्द्र दुलाल तथा समूह | ५,०५,००० | वण्डर इनर्जी |
| ३७ | सुमन जोशी तथा समूह | ५,००,००० | |
| ३८ | जगदीश शिवाकोटी तथा समूह | ५,००,००० | |
| ३९ | मकरिगाड हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५,००,००० | |
| ४० | दीपक पौडेल | ५,००,००० | सानीभेरी हाइड्रो |
| ४१ | रिडी पावर तथा समूह | ५,००,००० | |
| ४२ | नर्थ समिट हाइड्रो लि. | ५,००,००० | |
| ४३ | सुपर हेवा पावर कं. लि. | ५,००,००० | |
| ४४ | अपोलो हाइड्रोपावर लि. | ३,००,००० | |
| ४५ | भिजन टेस्ला पावर प्रा. लि. | २,००,००० | |
| ४६ | प्रतिमा ज्ञवाली तथा समूह | १,००,००० | |
| ४७ | भरतबहादुर खत्री तथा समूह | १,००,००० | |
| ४८ | चिर्खुवा हाइड्रोपावर तथा निको इनर्जी | १,००,००० | |
| ४९ | चम्पावती हाइड्रोपावर लिमिटेड | ५०,००० | |
| ५० | इपान दैवी प्रकोप उद्धार कोष | ६,३२,०२३.२३ | |
| कुल जम्मा | १३०,०००,००१ |
